Foto: Turborc.es
Tras una carrera muy emocionante en la que hasta las ultimas vueltas no se decidieron las posiciones de podium, fue finalmente Dani Vega con su Agama A8 los que se llevaron la victoria, que se le habia resistido por diversos problemas las ultimas carreras. Desde aqui queremos dar la enhorabuena a Dani (en el post de agama hay muchisimas felicitaciones para Dani - VER POST AGAMA A8) , y seguro que de nuevo llegan mas victorias:
1 | 6 | (023) DANIEL VEGA FRIAS |
55 | 45:34.772 | 0 | 46.970 | |
2 | 3 | (002) BORJA HERNANDEZ CORDOBA | 55 | 45:36.320 | 1.548 | 46.958 | |
3 | 5 | (005) ANTONIO JESUS GOMEZ SALMERON | 55 | 45:44.996 | 8.676 | 47.438 | |
4 | 8 | (015) RICHI GOMEZ MALAGON | 54 | 44:49.250 | +1 V. | 46.244 | |
5 | 4 | (034) DANI BERNABÉ NICOLÁS | 54 | 45:18.888 | 29.638 | 46.477 | |
6 | 1 | (001) ROBERT BATLLE | 54 | 45:28.144 | 9.256 | 47.166 | |
7 | 11 | (003) JUANMA VERA | 54 | 45:48.939 | 20.795 | 47.816 | |
8 | 10 | (007) CARMELO BALDO LIDON | 53 | 45:49.509 | +1 V. | 47.762 | |
9 | 7 | (042) SERGIO MUÑOZ PEREZ | 52 | 45:42.621 | +1 V. | 48.183 | |
10 | 9 | (069) JAUME FIGULS TORNE | 50 | 45:00.161 | +2 V. | 47.624 | |
11 | 2 | (012) BRYAN BALDO CECILIA | 44 | 39:05.779 | +6 V. | 46.367 | |
12 | 12 | (021) ALBERT NAVARRO NAVARRO | 19 | 17:38.213 | +25 V. | 47.970 |
En las mangas del sabado la clasificacion habia quedado de la siguiente manera:
1 | (001) ROBERT BATLLE | 640-03 | 640-04 | 587-01 | 396-02 | 1.280 | 07-5:25.959 | |
2 | (002) BORJA HERNANDEZ CORDOBA | 640-02 | 613-01 | 613-03 | 587-04 | 1.253 | 07-5:26.231 | |
3 | (034) DANI BERNABÉ NICOLÁS | 613-04 | 587-02 | 587-03 | 538-01 | 1.200 | 07-5:26.972 | |
4 | (012) BRYAN BALDO CECILIA | 613-02 | 562-01 | 515-03 | 332-04 | 1.175 | 07-5:29.585 | |
5 | (005) ANTONIO JESUS GOMEZ SALMERON | 562-03 | 562-04 | 515-01 | 266-02 | 1.124 | 07-5:30.350 | |
6 | (015) RICHI GOMEZ MALAGON | 640-01 | 433-02 | 254-03 | 169-04 | 1.073 | 07-5:25.469 | |
7 | (008) ALBERTO GARCIA | 562-02 | 452-03 | 222-01 | 111-04 | 1.014 | 07-5:33.789 | |
8 | (023) DANIEL VEGA FRIAS | 538-03 | 472-01 | 472-02 | 363-04 | 1.010 | 07-5:35.370 | |
9 | (026) JORGE SOLER DIAZ | 515-02 | 472-04 | 414-01 | 347-03 | 987 | 07-5:36.545 | |
10 | (060) GERMÁN NAVARRO | 493-03 | 452-01 | 379-04 | 278-02 | 945 | 07-5:36.713 |
Gracias a eltomate1, podeis ver varios videos de la prueba:
Y aqui podeis ver todos los resultados y aqui el post oficial de la carrera con mas videos, fotos ... de la carrera para comentar.
-