
En TURISMOS:
1 | 1 | (001) CARLOS FERNANDEZ | 76 | 30:21.766 | 0 | 23.512 | |
2 | 2 | (003) DAVID PEREZ PEREZ | 75 | 30:16.318 | +1 V. | 23.306 | |
3 | 8 | (005) PABLO MENÉNDEZ SANTIAGO | 75 | 30:18.759 | 2.441 | 23.783 | |
4 | 6 | (010) NUNO PINTO | 73 | 30:00.306 | +2 V. | 23.683 | |
5 | 4 | (000) DANIEL DIAZ SANTANA | 73 | 30:14.081 | 13.775 | 24.161 | |
6 | 3 | (000) GONÇALO ALMEIDA | 73 | 30:22.160 | 8.079 | 23.762 | |
7 | 7 | (000) TIAGO SYKES | 73 | 30:25.778 | 3.618 | 23.787 | |
8 | 5 | (009) ISAIAS DE PABLO | 71 | 29:54.295 | +2 V. | 24.115 | |
9 | 10 | (000) FERNANDO REQUEJO | 42 | 22:20.075 | +29 V. | 25.196 | |
10 | 9 | (000) VALENTIN SAAVEDRA | 39 | 16:53.920 | +3 V. | 24.869 |
En F1:
1 | 1 | (015) RICARDO SANCHEZ ROMERO | 94 | 40:06.837 | 0 | 24.676 | |
2 | 5 | (003) FERNANDO ESTEBAN | 88 | 40:00.424 | +6 V. | 25.800 | |
3 | 2 | (001) JOSE MARIA GONZALEZ | 86 | 37:00.340 | +2 V. | 24.728 | |
4 | 8 | (005) CARLOS ESTEBAN VAZQUEZ | 86 | 40:10.618 | 3:10.278 | 25.723 | |
5 | 6 | (000) JUAN CARLOS SANTIAGO MODINO | 84 | 40:09.800 | +2 V. | 26.687 | |
6 | 9 | (010) VICENTE GERARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 84 | 40:13.110 | 3.310 | 27.069 | |
7 | 4 | (002) LUIS DIAZ CAMACHO | 66 | 30:01.466 | +18 V. | 25.164 | |
8 | 7 | (000) CARLOS FABREGAS BALIU | 59 | 32:14.758 | +7 V. | 27.187 | |
9 | 3 | (000) CARLOS FABREGAS CAROL | 18 | 25:03.725 | +41 V. | 25.791 |
Mas informacion en el post de la carrera: CAMPEONATO DE ESPAÑA 1/5 GRAN ESCALA SAMIL VIGO 2011
-