Hasta ahora se está organizando la clasificacion por vuelta rápida, en donde los españoles mejor colocados son Oscar Cabezas (22), Carlos Peracho (32) y Sergio montesinos (39).
Podeis ver lo que está pasando con tienmpos en directo en: TIEMPOS EN DIRECTO EURO CHAMPIONSHIP 2012 VILA-REAL.
Y aqui teneis la clasificacion completa despues de estas mangas de entrenos ordenadas por la mejor vuelta rápìda:
1 | 080-Daniele Ielasi | Italia | 5 | 0:19.059 | 5 [4, 9, 7, 1, 2, 8, 3, 6] | |
2 | 017-Robert Pietsch | D695 | Germany | 5 | 0:19.072 | 4 [9, 8, 6, 7, 3, 2, 5, 1] |
3 | 081-Dario Balestri | Italia | 5 | 0:19.127 | 4 [6, 8, 9, 3, 7, 5, 2, 1] | |
4 | 074-Mirko Salemi | Italia | 5 | 0:19.151 | 4 [5, 3, 6, 9, 8, 7, 1, 2] | |
5 | 067-Nicola Marrone | I223 | Italia | 5 | 0:19.174 | 5 [6, 9, 4, 8, 3, 7, 2, 1] |
6 | 093-Adrien Berntsen | N-166 | Norway | 5 | 0:19.240 | 4 [5, 9, 7, 3, 2, 8, 1, 6] |
7 | 011-Silvio Hächler | CH725 | Switzerland | 5 | 0:19.262 | 6 [4, 5, 9, 8, 1, 2, 3, 7] |
8 | 079-Lamberto Collari | Italia | 5 | 0:19.267 | 9 [8, 6, 5, 7, 1, 2, 3, 4] | |
9 | 068-Alessio Mazzeo | Italia | 5 | 0:19.312 | 9 [8, 5, 7, 1, 2, 6, 3, 4] | |
10 | 083-Adrien Bertin | F 082 | FRANCE | 5 | 0:19.324 | 4 [9, 8, 5, 7, 3, 1, 2, 6] |
11 | 023-Kyle Branson | GB232 | Warwarkshire | 5 | 0:19.355 | 4 [9, 3, 7, 8, 2, 5, 6, 1] |
12 | 019-Michael Salven | D002 | Netherlands | 5 | 0:19.367 | 4 [5, 9, 6, 8, 3, 7, 2, 1] |
13 | 077-Francesco Tironi | Italia | 5 | 0:19.376 | 4 [9, 6, 2, 8, 3, 1, 7, 5] | |
14 | 082-Alberto Picco | Italia | 5 | 0:19.382 | 4 [9, 6, 8, 3, 2, 7, 5, 1] | |
15 | 008-Robin D'Hondt | B026 | Belgium | 5 | 0:19.405 | 5 [8, 9, 6, 7, 2, 1, 4, 3] |
16 | 016-Olli Mack | D028 | Germany | 5 | 0:19.415 | 6 [4, 5, 8, 7, 2, 3, 9, 1] |
17 | 020-Maximilian Vogl | D006 | Germany | 5 | 0:19.448 | 4 [5, 6, 7, 3, 1, 2, 8, 9] |
18 | 009-Niklas Johansson | S | Sweden | 5 | 0:19.480 | 4 [5, 6, 9, 8, 2, 7, 3, 1] |
19 | 018-René Püpke | D682 | Germany | 5 | 0:19.481 | 4 [5, 6, 9, 1, 2, 8, 3, 7] |
20 | 070-Andrea Pirani | Italia | 5 | 0:19.483 | 5 [9, 8, 6, 7, 4, 2, 3, 1] | |
21 | 012-Simon Kurzbuch | CH384 | Switzerland | 5 | 0:19.487 | 5 [9, 8, 3, 2, 7, 6, 4, 1] |
22 | 045-Oscar Cabezas | E395 | Spain | 5 | 0:19.491 | 4 [9, 3, 7, 5, 8, 6, 2, 1] |
23 | 066-Massimo Fantini | Italia | 5 | 0:19.492 | 5 [9, 4, 8, 7, 6, 1, 3, 2] | |
24 | 073-Michele Romagnoli | Italia | 5 | 0:19.507 | 9 [5, 8, 4, 6, 7, 3, 1, 2] | |
25 | 065-Rick Vrielijnck | NL247 | Netherlands | 5 | 0:19.529 | 4 [5, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 6] |
26 | 034-Bruno Coelho | PT183 | PORTUGAL | 5 | 0:19.555 | 9 [6, 7, 4, 3, 8, 2, 5, 1] |
27 | 021-Tobias Hepp | D1054 | Germany | 5 | 0:19.566 | 4 [7, 6, 1, 3, 8, 2, 5, 9] |
28 | 022-Mark Green | GB403 | Middlesex | 5 | 0:19.575 | 6 [5, 4, 7, 3, 1, 2, 8, 9] |
29 | 084-Stephane Bouche | F 636 | FRANCE | 5 | 0:19.637 | 6 [8, 9, 5, 7, 4, 3, 2, 1] |
30 | 006-Ilia Vangastel | B001 | Belgium | 5 | 0:19.655 | 3 [6, 9, 5, 1, 2, 7, 8, 4] |
31 | 031-Marcus Lindner | S136 | Sweden | 5 | 0:19.681 | 4 [5, 7, 6, 3, 2, 9, 1, 8] |
32 | 046-Carlos Peracho Eras | E012 | Spain | 5 | 0:19.688 | 9 [6, 7, 3, 8, 2, 1, 4, 5] |
33 | 075-Walter Salemi | Italia | 5 | 0:19.721 | 5 [4, 7, 2, 9, 8, 6, 3, 1] | |
34 | 072-Mattia Rinaldi | Italia | 5 | 0:19.762 | 8 [9, 7, 4, 2, 1, 5, 6, 3] | |
35 | 028-Martin Hudy | SK034 | Slovak | 5 | 0:19.774 | 5 [6, 4, 7, 8, 2, 9, 3, 1] |
36 | 015-Toni Gruber (JUN) | D969 | Germany | 5 | 0:19.797 | 5 [6, 9, 2, 3, 8, 1, 7, 4] |
37 | 078-Marco Vanni | Italia | 5 | 0:19.828 | 4 [5, 9, 6, 3, 2, 7, 1, 8] | |
38 | 089-Thomas Desmaries | F 995 | FRANCE | 5 | 0:19.829 | 5 [9, 6, 8, 4, 7, 3, 1, 2] |
39 | 047-Sergio Montesinos Ortega | E175 | Spain | 5 | 0:19.916 | 6 [8, 9, 2, 5, 7, 3, 1, 4] |
40 | 091-Arnaud Matthieu | F1082 | FRANCE | 5 | 0:19.954 | 8 [5, 6, 9, 7, 1, 3, 4, 2] |
41 | 032-Christofer Hedlund | S043 | Sweden | 5 | 0:19.984 | 6 [7, 5, 9, 3, 4, 1, 2] |
42 | 024-Neal King | Derbyshre | 5 | 0:19.996 | 4 [5, 9, 3, 2, 6, 7, 1] | |
43 | 043-Flávio Elias | PT1018 | PORTUGAL | 5 | 0:20.052 | 8 [9, 6, 4, 7, 5, 3, 1, 2] |
44 | 039-Jose Felix | PT011 | PORTUGAL | 5 | 0:20.071 | 9 [5, 7, 6, 8, 3, 4, 2, 1] |
45 | 085-Romain Picard | F 855 | FRANCE | 5 | 0:20.113 | 9 [7, 3, 2, 6, 5, 4, 1, 8] |
46 | 004-Alexey Yaramishan | B140 | Belgium | 5 | 0:20.124 | 5 [4, 6, 9, 8, 3, 2, 7, 1] |
47 | 095-Tiago Monteiro | PT-3 | PORTUGAL | 5 | 0:20.145 | 6 [5, 4, 7, 3, 2, 9, 1] |
48 | 013-Sabrina Lechner | CH223 | Switzerland | 5 | 0:20.159 | 5 [3, 4, 9, 6, 7, 8, 1, 2] |
49 | 088-Antoine Gaschet | EFRA | 5 | 0:20.216 | 9 [4, 8, 5, 3, 7, 6, 1, 2] | |
50 | 086-Sebastien Zatla | F 132 | FRANCE | 5 | 0:20.221 | 4 [5, 6, 9, 1, 7, 2, 3] |
51 | 092-Lars Haugen | N-176 | Norway | 5 | 0:20.250 | 6 [9, 7, 5, 2, 8, 3, 1, 4] |
52 | 090-Eric Nougier | F 034 | FRANCE | 5 | 0:20.259 | 5 [4, 6, 9, 3, 7, 2, 1] |
53 | 001-Alain Levy | A0512 | Austria | 5 | 0:20.271 | 5 [3, 2, 4, 7, 9, 1, 6] |
54 | 025-Tim Wood | Yorkshire | 5 | 0:20.274 | 4 [2, 7, 5, 9, 3, 1, 6, 8] | |
55 | 010-Emil Kostadinov | BG019 | Bulgaria | 5 | 0:20.318 | 4 [6, 8, 5, 7, 1, 3, 2, 9] |
56 | 003-Michael Klausner | A0490 | Austria | 5 | 0:20.319 | 4 [9, 5, 3, 8, 6, 7, 1, 2] |
57 | 027-Peter Hastings | Lancs | 5 | 0:20.321 | 4 [8, 9, 6, 7, 2, 1, 3, 5] | |
58 | 087-Philippe Cima | F 982 | FRANCE | 5 | 0:20.373 | 9 [4, 1, 2, 7, 6, 8, 5, 3] |
59 | 055-Julio Alonso Rubio | E677 | Spain | 5 | 0:20.384 | 8 [9, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5] |
60 | 005-William Lefevre | B005 | Belgium | 5 | 0:20.447 | 6 [4, 5, 7, 2, 1, 3, 9] |
61 | 037-Mario Miranda | PT538 | PORTUGAL | 5 | 0:20.453 | 4 [5, 2, 7, 8, 9, 6, 3, 1] |
62 | 035-Jose Pequito | PT185 | PORTUGAL | 5 | 0:20.579 | 5 [9, 3, 7, 8, 6, 2, 4, 1] |
63 | 052-Ruben Olivares Muñoz (JUN) | E674 | Spain | 5 | 0:20.870 | 7 [9, 8, 6, 3, 2, 1, 5, 4] |
64 | 036-Pedro Praça | PT441 | PORTUGAL | 5 | 0:20.929 | 5 [9, 7, 3, 6, 4, 1, 2] |
65 | 051-Alberto Fernandez Vidal | E372 | Spain | 5 | 0:20.969 | 4 [7, 6, 8, 9, 5, 1, 2, 3] |
66 | 026-Andrew Hastings | Lancs | 5 | 0:21.092 | 3 [6, 7, 5, 1, 4, 9, 2] | |
67 | 096-Paulo Mota | PT-439 | PORTUGAL | 5 | 0:21.276 | 6 [5, 4, 9, 8, 7, 1, 2, 3] |
68 | 058-Javier Benito Fernandez | E468 | Spain | 5 | 0:21.358 | 9 [6, 1, 3, 5, 4, 7, 2, 8] |
69 | 063-Didier Parisi | MC015 | Monaco | 5 | 0:21.371 | 9 [4, 7, 8, 5, 3, 6, 1, 2] |
70 | 040-Antonio Maximiano | PT042 | PORTUGAL | 5 | 0:21.475 | 3 [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9] |
71 | 014-Friedrich Debert | D335 | Germany | 5 | 0:21.651 | 8 [5, 7, 4, 2, 1, 3, 6, 9] |
72 | 038-Fernando Danas | PT222 | PORTUGAL | 5 | 0:21.692 | 5 [8, 4, 1, 2, 3, 6, 7, 9] |
73 | 042-Antonio Guedes | PT644 | PORTUGAL | 5 | 0:21.695 | 8 [9, 6, 3, 5, 7, 4, 1, 2] |
74 | 054-Javier Lorenzo Bua | E675 | Spain | 5 | 0:21.886 | 9 [8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] |
75 | 094-Raul Prata | PT-321 | PORTUGAL | 5 | 0:21.981 | 2 [3, 1, 4, 5, 6, 7, 9] |
Como siempre mas información y la ultima hora en el post de la carrera: Euro 2012 Vila-Real Portugal - 30 julio- 4 agosto
-