Aqui teneis las clasificaciones completas, asi como las fotos de los podiums gracias al club SegriaRc de Lleida:
En 4WD:
1 | ..119-Alexander Schmitt | DE | 44 31:06.877 (1) | 41 | 30:14.672 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_4WD |
28 | 20:29.051 | 1/2 Final - A | Dry | ||||||
2 | ..116-Marc Kreisig | DE | 42 30:32.851 (2) | 41 | 30:43.527 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_4WD |
27 | 20:24.024 | 1/2 Final - B | Dry | ||||||
3 | ..142-Kristiaan La Gasse | NL | 42 30:35.403 (6) | 40 | 30:07.527 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_4WD |
27 | 20:15.005 | 1/2 Final - B | Dry | ||||||
4 | ..126-Pekka Heikkilä | FI | 42 30:52.921 (11) | 40 | 30:38.031 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_4WD |
27 | 20:25.013 | 1/2 Final - A | Dry | ||||||
5 | ..148-Alain Sarafyan | TUR | 42 31:39.277 (15) | 39 | 30:03.571 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_4WD |
27 | 20:27.955 | 1/2 Final - A | Dry | ||||||
27 | 20:07.370 | 1/4 Final - A | Dry | ||||||
6 | ..129-Jouni Hiltunen | FI | 42 30:48.395 (8) | 39 | 30:15.309 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_4WD |
26 | 20:06.437 | 1/2 Final - B | Dry | ||||||
7 | ..146-Michel van de Ven | NL | 42 31:29.503 (14) | 39 | 30:27.971 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_4WD |
26 | 20:07.034 | 1/2 Final - B | Dry | ||||||
8 | ..101-Dario Veseli | HR | 42 30:27.719 (3) | 38 | 30:01.665 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_4WD |
28 | 20:26.370 | 1/2 Final - A | Dry | ||||||
9 | ..115-Dirk Kellermann | DE | 42 30:40.183 (5) | 35 | 27:21.089 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_4WD |
27 | 20:25.586 | 1/2 Final - A | Dry | ||||||
10 | ..145-Petr Hartman | CZ | 42 30:32.276 (4) | 34 | 25:34.811 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_4WD |
27 | 20:21.980 | 1/2 Final - B | Dry |
En 2WD:
1 | ..006-Valentin Peuziat | FR | 40 30:47.850 (3) | 38 | 30:37.314 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_2WD |
26 | 20:39.201 | 1/2 Final - A | Dry | ||||||
2 | ..001-Dario Veseli | HR | 41 31:24.203 (2) | 37 | 30:02.698 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_2WD |
25 | 20:04.855 | 1/2 Final - B | Dry | ||||||
3 | ..069-Petr Hartman | CZ | 40 30:56.018 (4) | 37 | 30:04.107 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_2WD |
25 | 20:10.905 | 1/2 Final - B | Dry | ||||||
4 | ..076-Ken Walckiers | NL | 39 30:25.863 (6) | 37 | 30:12.906 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_2WD |
25 | 20:01.019 | 1/2 Final - B | Dry | ||||||
5 | ..059-Carlos Pineda Vidal | ES | 41 31:37.026 (5) | 37 | 30:34.035 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_2WD |
25 | 20:27.961 | 1/2 Final - A | Dry | ||||||
6 | ..052-Alex Bravo Luque | ES | 39 30:41.022 (13) | 37 | 30:45.977 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_2WD |
25 | 20:25.926 | 1/2 Final - A | Dry | ||||||
7 | ..070-Mulder Alex | NL | 39 30:43.641 (10) | 36 | 30:08.764 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_2WD |
25 | 20:24.657 | 1/2 Final - B | Dry | ||||||
8 | ..040-Marc Grindat | CH | 40 31:15.696 (9) | 36 | 30:14.692 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_2WD |
25 | 20:07.629 | 1/2 Final - A | Dry | ||||||
9 | ..018-Alexander Schmitt | DE | 42 31:53.414 (1) | 28 | 22:22.776 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_2WD |
26 | 20:15.317 | 1/2 Final - A | Dry | ||||||
10 | ..010-Patrick Jr Auvinet | FR | 39 31:21.158 (22) | 25 | 28:11.990 | Final - A | 1 | Dry | LS_EFRA_2WD |
25 | 20:34.696 | 1/2 Final - B | Dry |
Foto del podium 2WD:
mas info en el post de la carrera.