Para seguir los tiempos en turismos: 1/5 touring
Estos son los pilotos que van a disputar la final:
1 | 1 | (001) CARLOS FERNANDEZ | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
2 | 2 | (014) NUNO PINTO | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
3 | 3 | (000) J. CÁNDIDO JANEIRO FIDALGO | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
4 | 4 | (011) VALENTIN SAAVEDRA BECERRIL | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
5 | 5 | (000) ANGEL BOULLOSA ESTEVEZ | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
6 | 6 | (000) ISMAEL GUTIERREZ APARICIO | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
7 | 7 | (017) ALEXANDRE VIEIRA | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
8 | 8 | (000) JOSÉ ÁNGEL VEGA PADIN | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
9 | 9 | (018) JUAN ANGEL COSTAS RODRIGUEZ | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
10 | 10 | (000) JAVIER PELAYO ABASCAL | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Para seguir los tiempos de los F1: Tiempos de 1/5 F1
Asi han quedado las clasificatorias:
1 |
(000) CARLES FABREGAS CAROL | 13 05:22.438 - 05 | 13 05:24.521 - 03 | 12 05:00.811 - 04 | 12 05:05.318 - 02 | ||
2 | (001) RICARDO SANCHEZ ROMERO | 12 05:00.993 - 01 | 12 05:05.552 - 05 | 12 05:08.003 - 03 | 11 04:48.296 - 04 | ||
3 | (006) LUIS DIAZ CAMACHO | 12 05:02.771 - 04 | 12 05:14.630 - 01 | 12 05:14.669 - 03 | 12 05:18.326 - 05 | ||
4 | (011) TONI GIL MARTI | 12 05:04.287 - 02 | 12 05:05.019 - 04 | 12 05:08.358 - 01 | 12 05:12.842 - 03 | ||
5 | (003) FERNANDO ESTEBAN | 12 05:05.333 - 03 | 12 05:08.639 - 04 | 12 05:10.536 - 02 | 09 04:25.897 - 05 | ||
6 | (002) JOSE MARIA GONZALEZ | 12 05:08.929 - 05 | 12 05:12.664 - 02 | 12 05:19.107 - 03 | 12 05:20.440 - 01 | ||
7 | (005) CARLOS ESTEBAN VAZQUEZ | 12 05:10.784 - 04 | 12 05:30.451 - 02 | 06 02:39.464 - 03 | 01 01:59.927 - 05 | ||
8 | (000) JOSE CANDEIAS | 12 05:16.753 - 03 | 12 05:24.855 - 05 | 11 05:18.718 - 02 | 11 05:18.868 - 01 | ||
9 | (020) K1KE BELLON | 12 05:20.730 - 04 | 08 04:25.130 - 03 | 06 02:38.930 - 01 | 00 00:00.000 - 02 | ||
10 | (000) JOSE SALGADO (SEN) | 12 05:26.083 - 03 | 11 05:07.853 - 04 | 01 00:46.316 - 01 | 00 00:00.000 - 02 | ||
11 | (000) SERGIO MAESTRO | 11 05:06.690 - 01 | 11 05:10.058 - 02 | 11 05:13.047 - 03 | 11 05:14.741 - 04 | ||
12 | (000) MANUEL RAMOS PACHO | 11 05:16.425 - 02 | 04 02:02.073 - 01 | 00 00:00.000 - 03 | 00 00:00.000 - 04 | ||
13 | (000) JORDI LORENTE COBO | 08 03:36.033 - 03 | 05 05:14.671 - 02 | 00 00:00.000 - 01 | 00 00:00.000 - 04 |
Mas info y comentarios en: Campeonato de España de Gran Escala - Vigo - 8-9 Septiembre
-