
Gracias a Carlos Gómez, por esta galería de imágenes que nos ha enviado en directo desde su móvil del Mundial 2013 1/8 Pista Gas que se está disputando esta semana en Japón y que te dejamos aquí.
Por otra parte, desde IFMAR han hecho públicos los datos estadísticos de las marcas participantes en este mundial. En lo que se refiere a los modelos de coche, la marca del país, Mugen, ha sido la más ampliamente utilizada entre los 97 pilotos participantes, con un total de 49 Mugen MRX5 y siendo hasta la Q4 los que han conseguido establecer el mejor tiempo tras con Shimo Takaaki. Le sigue Serpent con 17 de sus modelos 977; consiguiendo con Tadahiko Sahashi la primera posición tras la Q5.
Si analizamos el campeonato desde el punto de vista de los motores, el número uno es OS Speed con 43 unidades. Le sigue la actual marca campeona del Mundo Novarossi con 15 motores. El resto lo podéis apreciar en el siguiente gráfico.
Por último, las ruedas. Con el "control tyre" realizado son 5 las marcas participantes. ZAC Project es con diferencia la que ha parece que ha conseguido convencer a la mayor parte de los pilotos, con 66 en total. La marca italiana Matrix sería la segunda con 12, como veis una diferencia bastante considerable.
Posición de los 15 primeros tras la Q5:
Rank | Driver | 1. Heat | 2. Heat | 3. Heat | 4. Heat | 5. Heat | 6. Heat | Rnd | Endtime | Heat |
1 | Sahashi Tadahiko | 36 10:14.886 | 36 10:03.890 | 36 10:16.758 | 20 9:58.437 | 35 10:06.797 | - | 36 | 10:03.890 | 2 [1, 3, 5, 4] |
2 | Shimo Takaaki | 36 10:15.783 | 36 10:04.329 | 12 3:24.383 | 25 10:09.845 | 34 9:55.002 | - | 36 | 10:04.329 | 2 [1, 5, 4, 3] |
3 | Groskamp Jilles | 26 7:29.157 | 36 10:04.734 | 7 1:58.917 | 35 10:08.282 | 35 10:09.084 | - | 36 | 10:04.734 | 2 [4, 5, 1, 3] |
4 | Vejrak Meen | 35 10:01.273 | 36 10:07.327 | 14 5:05.034 | 28 10:00.474 | 35 10:10.114 | - | 36 | 10:07.327 | 2 [1, 5, 4, 3] |
5 | Terauchi Takehiro | 35 10:09.847 | 36 10:09.267 | 35 10:04.980 | 26 10:10.773 | 35 10:11.676 | - | 36 | 10:09.267 | 2 [3, 1, 5, 4] |
6 | Sahashi Yuya | 35 10:05.386 | 36 10:11.281 | 5 1:31.760 | 35 10:07.293 | 33 9:49.148 | - | 36 | 10:11.281 | 2 [1, 4, 5, 3] |
7 | Yokoyama Shinnosuke | 27 7:46.816 | 36 10:14.258 | 35 10:02.569 | 35 10:08.445 | 35 10:09.259 | - | 36 | 10:14.258 | 2 [3, 4, 5, 1] |
8 | Raiola Carmie | 10 3:43.642 | 35 10:03.414 | 35 10:04.874 | 32 9:16.029 | 35 10:11.225 | - | 35 | 10:03.414 | 2 [3, 5, 4, 1] |
9 | Fukuda Keisuke | 32 10:09.584 | 35 10:04.124 | 32 9:27.234 | 31 10:01.308 | 14 4:04.701 | - | 35 | 10:04.124 | 2 [3, 1, 4, 5] |
10 | Bertin Adrien | 35 10:10.997 | 35 10:05.162 | 35 10:12.466 | 35 10:16.829 | 34 10:01.476 | - | 35 | 10:05.162 | 2 [1, 3, 4, 5] |
11 | Takayasu Michihiro | 34 9:48.341 | 35 10:06.236 | 35 10:10.867 | 35 10:09.580 | 35 10:15.611 | - | 35 | 10:06.236 | 2 [4, 3, 5, 1] |
12 | Takahata Syoki | 35 10:10.595 | 35 10:06.292 | 32 9:24.658 | 35 10:16.252 | 29 10:04.271 | - | 35 | 10:06.292 | 2 [1, 4, 3, 5] |
13 | Phutiyotin Charlee | 35 10:27.054 | 35 10:06.586 | 35 10:14.989 | 7 4:53.834 | 34 10:02.424 | - | 35 | 10:06.586 | 2 [3, 1, 5, 4] |
14 | Yuruki Kazuya | 34 10:01.015 | 35 10:06.895 | 35 10:13.573 | 34 10:00.669 | 30 10:14.562 | - | 35 | 10:06.895 | 2 [3, 4, 1, 5] |
15 | Leino Teemu | 35 10:08.100 | 22 6:30.559 | 13 10:02.494 | 30 8:47.750 | 34 10:00.291 | - | 35 | 10:08.100 | 1 [5, 4, 2, 3] |
GALERÍA DE FOTOS EN DIRECTO DESDE EL MUNDIAL
Fuente estadísticas: RedRC