foto: rcdevil.gr
Asi han quedado los 10 primeros:
Rank | Int.Lic. | Age | Pilot Nr | Driver | Nat | 1. Heat | 2. Heat | 3. Heat | Heat | Points |
1 | D 877 | 41 | NEUMANN Jörn | DE | 10 5:03.551 (1) | 10 5:01.677 (1) | - (-) | A | 2 | |
2 | D 1208 | 134 | HÖNIGL Hubert | DE | 10 5:07.353 (2) | 10 5:11.552 (7) | 10 5:08.551 (2) | A | 4 | |
3 | GB 0072 | 85 | BLOOMFIELD Darren | GB | 10 5:07.888 (3) | 10 5:04.986 (2) | 10 5:12.601 (5) | A | 5 | |
4 | GB 0035 | 83 | BRADBY Paul | GB | 10 5:14.568 (6) | 10 5:09.846 (4) | 10 5:12.518 (4) | A | 8 | |
5 | GB 0138 | 82 | CRAGG Neil | GB | - (-) | 10 5:17.445 (8) | 10 5:06.206 (1) | A | 9 | |
6 | A 0679 | 4 | PFEIFHOFER Stefan | AT | 10 5:16.350 (7) | 10 5:11.236 (6) | 10 5:11.743 (3) | A | 9 | |
7 | PT 51 | 111 | MATIAS Miguel | PT | 10 5:13.150 (4) | 10 5:10.308 (5) | 9 5:04.662 (9) | A | 9 | |
8 | GB 0331 | 81 | MARTIN Lee | GB | 8 4:18.631 (8) | 10 5:06.151 (3) | 9 5:02.630 (8) | A | 11 | |
9 | S 189 | Youth | 117 | RONNEFALK David | SE | 10 5:13.483 (5) | 3 1:35.976 (10) | 10 5:15.078 (6) | A | 11 |
10 | GB 0262 | 84 | COCKERILL Tom | GB | - (-) | 10 5:19.933 (9) | 10 5:15.373 (7) | A | 16 |
Y aqui podeis ver la clasificacion final completa.
Tambien podeis ver un video:
Mas info, cronicas,... en el POST DEL CAMPEONATO DE EUROPA.
-