1 |
6 | 94 | BLOOMFIELD Darren | GB | 72 | 45:37.029 | 36.637 | |
2 | 1 | Youth | 152 | RONNEFALK David | SE | 72 | 45:38.945 | 36.156 |
3 | 2 | 36 | BATLLE Robert | ES | 71 | 45:22.914 | 36.926 | |
4 | 4 | 65 | SAVOYA Renaud | FR | 71 | 45:38.926 | 36.995 | |
5 | 3 | 63 | AIGOIN Jérôme | FR | 71 | 45:41.133 | 36.894 | |
6 | 5 | 16 | MATIAS Miguel | PT | 70 | 45:05.420 | 36.884 | |
7 | 11 | 53 | QUAGRAINE Joseph | FI | 70 | 45:25.929 | 37.031 | |
8 | 10 | 17 | BAYER Martin | CZ | 70 | 45:40.730 | 37.273 | |
9 | 9 | 150 | SVENSSON Christoffer | SE | 69 | 45:26.602 | 36.964 | |
10 | 7 | 62 | AIGOIN Yannick | FR | 69 | 45:29.811 | 37.151 | |
11 | 12 | 37 | HERNANDEZ Borja | ES | 57 | 37:22.748 | 36.884 | |
12 | 8 | 96 | BOOTS Elliot | GB | 51 | 32:48.297 | 36.424 |
Foto: video RcRacingTv
Foto: TLR
Como ya sabeis, todos los comentarios, cronicas de los participantes, anecdotas,... en EURO 2012 1/8 TT gas Fehring Austria
-