Según comentaba Carlos, una de las principales protagonistas de este fin de semana ha sido la motivación por parte de todos los competidores y el excelente trabajo; destacando sobretodo la organización, que a pesar de las lluvias del jueves por la noche, hicieron que el circuito presentase las condiciones de uno "casi" seco al día siguiente, por lo que la jornada del viernes dejó finalmente un buen sabor de boca en todos los pilotos.
El sábado se disputaron las rondas de clasificación, para finalizar este pasado domingo con el siguiente resultado:
1 | WARTELLE Sébastien | 1 | 62 | 45:05.19 |
2 | LEONARD Sébastien | 2 | 61 | 45:11.98 |
6 | CHUNG Tommy | 3 | 61 | 45:26.67 |
4 | CEDERBERG Frédrick | 4 | 60 | 45:04.29 |
5 | ROULLEAU Cédric | 5 | 60 | 45:18.13 |
7 | NIRONI François | 6 | 60 | 45:20.01 |
3 | DEROCH Stéphane | 7 | 60 | 45:31.33 |
10 | MAGLIONE Christophe | 8 | 59 | 45:36.54 |
12 | LARTIGAUD David | 9 | 58 | 45:28.53 |
11 | CASTE Xavier | 10 | 57 | 45:20.67 |
8 | SVENSSON Adrian | 11 | 55 | 46:06.74 |
9 | SARTEL Jean-Christophe | 12 | 46 | 45:00.88 |
Más carreras de esta categoría en ESTE LINK.
Fuente: EFRA.
-