Asi han quedado los 20 primeros, tras las 4 series de clasificación celebradas hoy sabado:
1 | (001) ROBERT BATLLE | 640-02 | 640-03 | 640-04 | 613-01 | 1.280 | 10-5:31.885 | |
2 | (012) ANDRES MARCELINO MARI | 640-01 | 587-04 | 538-02 | 396-03 | 1.227 | 09-5:01.209 | |
3 | (006) DANIEL BERNABE NICOLAS | 613-02 | 613-03 | 562-01 | 414-04 | 1.226 | 09-5:02.273 | |
4 | (002) BORJA HERNANDEZ CORDOBA | 613-04 | 587-03 | 562-02 | 538-01 | 1.200 | 09-5:00.896 | |
5 | (005) L. IGNACIO CANDEL LAVEDA | 587-01 | 587-02 | 562-04 | 538-03 | 1.174 | 09-5:03.711 | |
6 | (015) OSCAR BALDO CECILIA | 562-03 | 493-02 | 291-04 | 232-01 | 1.055 | 09-5:04.961 | |
7 | (007) BRYAN BALDO CECILIA | 538-04 | 515-01 | 515-02 | 278-03 | 1.053 | 09-5:05.441 | |
8 | (020) RAMON NUÑO | 515-04 | 493-03 | 472-01 | 332-02 | 1.008 | 09-5:08.382 | |
9 | (030) ALEJANDRO DARAS ANTON | 515-03 | 472-02 | 433-01 | 318-04 | 987 | 09-5:08.912 | |
10 | (022) IVAN CARMONA CALVO | 493-04 | 433-03 | 363-02 | 332-01 | 926 | 09-5:10.198 | |
11 | (013) JAVI POMBO | 452-02 | 414-03 | 379-01 | 025-04 | 866 | 09-5:11.622 | |
12 | (021) JUANMA GUILLEN | 472-04 | 379-03 | 318-01 | 266-02 | 851 | 09-5:10.216 | |
13 | (014) MARTIN ROCA CALVO | 472-03 | 379-04 | 212-01 | 010-02 | 851 | 09-5:12.382 | |
14 | (027) JORGE SOLER DIAZ | 452-01 | 396-04 | 304-03 | 278-02 | 848 | 09-5:12.701 | |
15 | (037) FRANCISCO SAURA | 433-02 | 414-01 | 347-03 | 018-04 | 847 | 09-5:11.903 | |
16 | (004) DANIEL VEGA FRÍAS | 493-01 | 347-04 | 318-02 | 022-03 | 840 | 09-5:10.680 | |
17 | (024) DANIEL PARIENTE | 433-04 | 396-02 | 020-03 | 017-01 | 829 | 09-5:12.194 | |
18 | (010) JUANMA VERA | 452-03 | 363-04 | 291-02 | 266-01 | 815 | 09-5:12.818 | |
19 | (017) ALBERT NAVARRO NAVARRO | 452-04 | 347-01 | 212-03 | 015-02 | 799 | 09-5:11.646 | |
20 | (029) MARC VANRELL | 396-01 | 379-02 | 332-03 | 254-04 | 775 | 09-5:14.707 |
Aqui teneis las galerias de fotos del sabado, actualizada hace unos minutos:
Galeria de fotos de la carrera: Fotos de los pilotos y de las mangas.
Galeria de fotos en facebook: FOTOS DE LA CARRERA EN FACEBOOK
Y aqui los horarios para mañana Domingo (os iremos manteniendo informados):
1/64: A - 8:00; B - 8:30
1/32: A - 9:00; B - 9:30
1/16: A - 10:00; B - 10:30
1/8: A - 11:00; B - 11:30
1/4: A - 12:00; B - 12:30
1/2: A - 13:00; B - 13:30
Final +40 14:00
Final absoluta: 15:00
Entrega de trofeos: 16:15
Mas información en: 3ª Prueba - Cto. de España "A" 1/8 TT Gas 2012 -Valladolid- 7-8-9 Septiembre.