El domingo amanecía soleado, pista limpia y con un grip medio, el cual iría mejorando a medida que los coches rodaban y dejaban goma en el asfalto. El buen ambiente entre pilotos reinaba en boxes, y es que esta categoría tiene algo especial que cada vez atrae a más pilotos. Tras la reunión de pilotos se dio comienzo a las 2 mangas clasificatorias de 5 minutos.
GT SERIES
En GT series la primera manga estuvo dominada por Alberto Ibáñez, marcando el mejor tiempo con 13 vueltas en 5:03

Pos | Piloto | Ronda | Tiempo finalización | MejorTiempo |
1 | ALBERTO IBAÑEZ | 13 | 5:03.889 | 22.551 |
2 | SARA CORTES | 13 | 5:06.146 | 22.592 |
3 | JESUS RICO GOMEZZ | 12 | 5:05.889 | 24.436 |
4 | RICARDO NAVARRO CARROQUINO | 12 | 5:09.034 | 24.560 |
5 | BORJA GUTARRA | 12 | 5:13.427 | 24.252 |
6 | JOSEP LEON | 12 | 5:13.743 | 25.206 |
7 | JORDI PEREZ DELGADO | 11 | 5:18.845 | 24.658 |
En la segunda manga de GT series el mejor tiempo fue para Sara Cortés marcando 13 vueltas en 5:06:315. La segunda posición fue para Borja Gutarra, marcando otras 13 vueltas con un tiempo de 5:23:378.Desde el tercer clasificado, Ricardo Navarro, hasta el 6º volvieron a marcar 12 vueltas separados únicamente por un puñado de segundo, viendo la igualdad que hay en la categoría. Alberto Ibáñez no disputó la manga por problemas con el motor.
1 | SARA CORTES | 13 | 5:06.315 | 22.384 | 23.562 |
2 | BORJA GUTARRA | 13 | 5:23.378 | 23.916 | 24.875 |
3 | RICARDO NAVARRO CARROQUINO | 12 | 5:02.423 | 24.528 | 25.201 |
4 | JESUS RICO GOMEZZ | 12 | 5:04.317 | 23.578 | 25.359 |
5 | JORDI PEREZ DELGADO | 12 | 5:07.422 | 24.853 | 25.618 |
6 | JOSEP LEON | 12 | 5:12.526 | 24.263 | 26.043 |
7 | ALBERTO IBAÑEZ | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
Tras la finalización de las 2 mangas, Alberto Ibáñez se clasificaba primero seguida de Sara Cortés y Borja Gutarra.
1 | ALBERTO IBAÑEZ |
2 | SARA CORTES |
3 | BORJA GUTARRA |
4 | RICARDO NAVARRO CARROQUINO |
5 | JESUS RICO GOMEZZ |
6 | JORDI PEREZ DELGADO |
7 | JOSEP LEON |
A las 12:45 se daba la salida a GT series. Durante los primeros minutos de la final Alberto Ibáñez y Sara Cortés mantuvieron un bonito duelo por la primera posición, alternándosela varias veces durante los primeros giros, hasta que una semilla provocó que Sara coronase su MGT7 dejando vía libre a Alberto Ibáñez, que a partir de ese momento lideró la carrera hasta el final. En segunda posición Borja Gutarra con el Bycmo Prototipo, su conducción constante sin errores le alzaron al segundo escalón del cajón. En tercera posición Josep León que supo aprovechar los problemas del resto de pilotos durante la final para subir al cajón.
1 | ALBERTO IBAÑEZ | 76 | 30:25.665 | 22.020 | 24.038 |
2 | BORJA GUTARRA | 71 | 30:18.246 | 23.692 | 25.619 |
3 | JOSEP LEON | 67 | 30:20.562 | 23.729 | 27.009 |
4 | JORDI PEREZ DELGADO | 63 | 30:26.649 | 23.526 | 29.008 |
5 | RICARDO NAVARRO CARROQUINO | 59 | 28:37.955 | 24.270 | 29.116 |
6 | JESUS RICO GOMEZZ | 41 | 18:53.634 | 23.228 | 27.675 |
SARA CORTES | 11 | 4:11.057 | 22.346 | 22.772 |
SUPER GT
En la categoría SuperGT 12 pilotos disputarían 2 mangas de 5, divididos en 2 series de 6 pilotos.
En la primera de las series, Alex García y Xavier de la Orden disputaron un bonito duelo para alzarse con la primera posición, finalmente conseguida por Alex marcando 14 vueltas en 5:17.290, a tan solo 2 segundo de Xavier de la Orden marcaba su mejor registro en ambas clasificatorias con 14 vueltas en 5:19.795.
1 | ALEX GARCIA | 14 | 5:17.290 | 22.113 | 22.663 |
2 | XAVIER DE LA ORDEN | 14 | 5:19.795 | 22.156 | 22.842 |
3 | DAVID ROVIRA | 13 | 4:56.511 | 22.344 | 24.709 |
4 | ALVARO POVEDA | 9 | 5:24.213 | 22.497 | 36.023 |
5 | DANIEL NOCETE | 6 | 2:33.851 | 23.022 | 25.641 |
6 | JOSE ANTON MORADA | 6 | 4:03.036 | 23.715 | 40.506 |
En la segunda de las mangas, y con una bajada de temperatura, los tiempos se igualaron bastante. Alex García volvía a marcar el mejor tiempo de esa manga, en segunda posición Jose Antón Moraga marcaba el 2º mejor tiempo, seguido de Alvaro Poveda que fue claramente de menos a más y de David Rovira, piloto que tiene una relación “especial” con el circuito. El resto de pilotos con problemas mecánicos no lograron marcar buenos resultados.
1 | ALEX GARCIA | 13 | 4:51.594 | 22.315 | 26.508 | |
2 | JOSE ANTON MORADA | 13 | 5:00.783 | 22.316 | 23.137 | |
3 | ALVARO POVEDA | 13 | 5:01.300 | 22.210 | 23.176 | |
4 | DAVID ROVIRA | 13 | 5:03.420 | 22.292 | 25.285 | |
5 | DANIEL NOCETE | 3 | 1:33.968 | 27.822 | 31.322 | |
6 | XAVIER DE LA ORDEN | 0 | 0:00.000 |
En la segunda serie ambas mangas estuvieron dominadas por Mario García, con una conducción muy cómoda y constante le hicieron ganar ambas mangas clasificatorias, con un mejor tiempo de 14 vueltas en 5:22.272. Ramón Prat conseguía el segundo mejor tiempo con 13 vueltas en 5:24.500, seguido de un Jesús Rico que marcó 12 vueltas al término de los 5 minutos. El resto de pilotos con problemas mecánicos no pudieron marcar buenos tiempos.
1 | MARIO GARCIA | 14 | 5:22.272 | 22.125 | 23.019 |
2 | RAMON PRAT | 13 | 5:24.500 | 23.786 | 24.961 |
3 | JESUS RICO | 12 | 5:00.323 | 24.294 | 25.026 |
4 | MIGUEL CASTRO | 9 | 3:52.192 | 24.061 | 25.799 |
5 | FERNANDO CRIADO | 9 | 5:03.326 | 23.261 | 33.702 |
6 | DAVID TAMAYO GUIMENEZ | 7 | 3:16.701 | 24.187 | 28.100 |
En la segunda manga Mario García volvía a marcar el mejor tiempo, pero esta vez Jesús Rico y Ramón Prat intercambiaban la 2ª y 3ª posición. Por detrás de ellos Miguel Castro que iba de menos a más marcaba el 4 mejor tiempo, seguido de Nando Criado. David Tamayo debutante en la categoría, y con el motor en rodaje no pudo realizar unas buenas clasificatorias. Tras las dos mangas el orden de salida para la final era el siguiente.
1 | ALEX GARCIA | |
2 | XAVIER DE LA ORDEN | |
3 | MARIO GARCIA | |
4 | DAVID ROVIRA | |
5 | JOSE ANTON MORADA | |
6 | ALVARO POVEDA | |
7 | JESUS RICO | |
8 | RAMON PRAT | |
9 | FERNANDO CRIADO | |
10 | MIGUEL CASTRO | |
11 | DAVID TAMAYO GUIMENEZ | |
12 | DANIEL NOCETE |
Finalmente tras un retraso de 10 minutos por petición de tiempo por avería del piloto Alvaro Poveda (cosa que le relegó a salir en última posición) , a las 13:40 se dio salida a la final de SGT, , donde las primeras vueltas Xavier de la Orden y Alex García se disputaban el primer puesto, pilotos que mantuvieron un bonito duelo hasta que el piloto de MZ4, Xabier de la Orden tuvo problemas mecánicos perdiendo más de 3 minutos durante la final, tiempo que le relegó a la 3º posición final. Alex García con un su Fast Race GT15 que funcionó a la perfección, se le allanaba el terreno para alzarse con la victoria final. Por detrás Alvaro Poveda realizó una gran remontada, saliendo el último y acabando en segunda posición, gracias a un perfecto setup del coche y a los repostajes de sus mecánicos. Detrás de ellos Ramón Prat, Daniel Nocete (con problemas mecánicos) y Fernando Criado acababan la final con 66 vueltas separados por tan solo segundos. Mario García que se había mostrado con buen ritmo en las clasificatorias, tuvo que abandonar a mitad de carrera, una lástima porque durante todo el fin de semana había mostrado buen ritmo.
1 | ALEX GARCIA | 78 | 30:19.843 | 21.725 | 23.333 | |
2 | ALVARO POVEDA | 74 | 30:11.827 | 22.076 | 24.440 | |
3 | XAVIER DE LA ORDEN | 72 | 30:10.715 | 21.371 | 25.173 | |
4 | RAMON PRAT | 66 | 30:06.617 | 23.039 | 27.366 | |
5 | DANIEL NOCETE | 66 | 30:10.259 | 23.311 | 27.413 | |
6 | FERNANDO CRIADO | 66 | 30:18.135 | 24.449 | 27.482 | |
7 | MIGUEL CASTRO | 62 | 29:54.040 | 23.127 | 28.961 | |
8 | DAVID ROVIRA | 57 | 23:41.770 | 22.202 | 24.921 | |
9 | DAVID TAMAYO GUIMENEZ | 52 | 30:02.611 | 23.387 | 34.746 | |
10 | JOSE ANTON MORADA | 47 | 21:35.891 | 22.666 | 27.614 | |
11 | MARIO GARCIA | 29 | 14:43.171 | 22.166 | 30.661 | |
12 | JESUS RICO | 6 | 2:29.682 | 22.733 | 24.443 |
Queremos agradecer a todos los participantes de la carrera el buen comportamiento y el ambientazo vivido tanto en la pista como en boxes, esperemos que cada día la familia de GT vaya en aumento.
Nos vemos en la próxima carrera el 2 de Abril en Lleida!
Delegado Catalunya
-