
Como siempre,la familia Fernandez nos recibio con los brazos abiertos y nos deleito con un estupendo circuito,totalmente reformado para la ocasion y nada menos que estupenda comida para todos los presentes.
En lo deportivo destacar como no,el dominio absoluto del piloto oficial de Schumacher,Pablo Fernandez, que a mandos de su KR, consiguio pole, vuelta rapida y victoria. Le siguieron en el podium, Gonzalo Fernandez y Nahun Morales.
Resto de finalistas:
01 | Pablo Fernández Rodríguez (Schumacher KR) | 02 | |
---|---|---|---|
02 | Gonzalo Fernandez Rodriguez (Associated B5) | 04 | |
03 | Nahun Morales Gonzalez (Team C) | 06 | |
04 | Juan Fernández Tuya (Associated B5) | 07 | |
05 | Dany Fernandez (Associated B5) | 08 | |
06 | Jose Miguel Cantos Davia (Associated B5) | 11 | |
07 | Laureano Riera (Associated B5) | 12 | |
08 | Alejandro Gonzalez Miranda (Associated B5) | 14 | |
09 | Jesús Ángel Martínez Linde (Associated B5M) | 16 | |
10 | Antonio Hernandez Alvarez (Team Durango) | 19 |
Resto de resultados en Everlaps